Vereinsmeisterschaften 2023
am Samstag den 11.Februar
1. Thomas Schöffel (Vereinsmeister) Herren und Jugend
Der 12-Jährige Thomas Schöffel hat in seiner Gruppe alle 5 Spiele gewonnen.
Im Halbfinale setzte er sich mit 3:1 gegen Arthur Bornhöft durch.
Das Finale gegen Robert Schöffel gewann er souverän mit 3:0.
2. | Robert Schöffel |
3. | Gerd Augstein |
4. | Arthur Bornhöft |
5. | Maxi Schöffel 2.Platz Jugend |
6. | Franz Zacher |
7. | Daniel Grandesso |
8. | Andreas Ludwig |
9. | Manfred Klattenbacher |
10. | Jonas Kreher 3.Platz Jugend |
11. | Max Oefele |
Vereinsmeisterschaften 2020
am Samstag den 15.Februar
1. Arthur Bornhöft (Vereinsmeister)
2. | Daniel Grandesso | Hobbyklasse | Jugend | ||
3. | Hubert Kiefersauer | 1. | Sepp Apfel | 1. | Thomas Schöffel |
4. | Gerd Augstein | 2. | Andi Träxler | 2. | Paul Franosch |
5. | Franz Zacher | 3. | Heike Franosch | 3. | Maxi Schöffel |
6. | Robert Schöffel | 4. | Laura Schöffel | ||
7. | Udo Kohnen | 5. | Sarah Schöffel | ||
8. | Martin Kell | 6. | Martin Kammermeier | ||
9. | Max Oefele | ||||
10. | Thomas Heckner |
Vereinsmeisterschaften 2019
am Samstag den 12.Januar
1. Udo Kohnen (Vereinsmeister)
2. | Daniel Grandesso | Hobbyklasse |
Jungen | ||
3. | Arthur Bornhöft | 1. | Sepp Apfel | 1. | Fabian März |
4. | Martin Lindner | 2. | Miko Apfel | 2. | Paul Franosch |
5. | Franz Zacher | 3. | Jakob Gerg | 3. | Ben Förster |
6. | Martin Kell | 4. | Heike Franosch | 4. | Sebastian Ganslmeier |
7. | Gerd Augstein | 5. | Jonas Gessler | ||
8. | Hubert Kiefersauer |
||||
9. | Margit Willibald | ||||
10. | Max Oefele | ||||
11. | Peter Gaens |
Vereinsmeisterschaften 2018
am Samstag den 13.Januar
1. Arthur Bornhöft (Vereinsmeister)
2. | Franz Zacher | Hobbyklasse | Jungen | ||
3. | Max Oefele | 1. | Miko Apfel | 1. | Fabian März |
4. | Daniel Grandesso | 2. | Sepp Apfel | 2. | Sebastian Ganslmeier |
5. | Hubert Kiefersauer | 3. | Siegfried Knoll | ||
6. | Margit Willibald | 4. | Martin Lindner Senior | ||
7. | Martin Kell | 5. | Norbert Maßmann | ||
8. | Martin Lindner Junior | ||||
9. | Peter Gaens |
Vereinsmeisterschaften 2017
am Samstag den 14.Januar
1. Udo Kohnen (Vereinsmeister)
2. | Franz Zacher | Hobbyklasse | Jungen | ||
3. | Arthur Bornhöft | 1. | Norbert Maßmann |
1. | Daniel Müller |
4. | Daniel Grandesso | 2. | Sepp Apfel | 2. | Fabian März |
5. | Manfred Klattenbacher | 3. | Miko Apfel | 3. | Michael Fischhaber |
6. | Max Oefele | 4. | Markus Artmann | 4. | Thomas Simon |
7. | Andreas Ludwig | 5. | Mathias Gerg | 5. | Philip Mathen |
8. | Hubert Kiefersauer | 6. | Sebastian Biagini | 6. | Jakob Ertl |
9. | Martin Kell | 7. | Jakob Gerg | 7. | Christoph Gerg |
10. | Christian Born | 8. | Kevin Schwimmer | 8. | Bernhard Simon |
11. | Margit Willibald |
Vereinsmeisterschaften 2016
am Samstag den 16.Januar
1. Udo Kohnen (Vereinsmeister)
2. | Franz Zacher | |
3. | Daniel Grandesso | |
4. | Margit Willibald | |
5. | Martin Kell | |
6. | Miko Apfel | (1. Hobbyklasse) |
7. | Siegfried Knoll | (2. Hobbyklasse) |
8. | Norbert Maßmann | (3.Hobbyklasse) |
9. | Sepp Apfel | |
10. | Markus Artmann |
Vereinsmeisterschaften 2015
am Samstag den 10.Januar
1. Udo Kohnen (Vereinsmeister)
2. | Arthur Bornhöft | 9. | Ulli Smeykal | |
3. | Daniel Grandesso | 10. | Miko Apfel | (1.Hobbyklasse) |
4. | Martin Kell | 11. | Maxi Scheck | (2.Hobbyklasse) |
5. | Manfred Klattenbacher | 12. | Jakob Gerg | (3.Hobbyklasse) |
6. | Max Oefele | 13. | Markus Artmann | |
7. | Margit Willibald | 14. | Sepp Apfel | |
8. | Hubert Kiefersauer | 15. | Andreas Riesch |
Vereinsmeisterschaften 2014
am Samstag den 11.Januar
1. Franz Zacher (Vereinsmeister)
2.
|
Arthur Bornhöft
|
11.
|
Max Oefele
|
|
3.
|
Martin Kell
|
12.
|
Miko Apfel
|
(1.Hobbyklasse)
|
4.
|
Manfred Klattenbacher
|
13.
|
Heiko Keller
|
(2.Hobbyklasse)
|
5.
|
Hubert Kiefersauer
|
14.
|
Joachim Riedle
|
|
6.
|
Margit Willibald
|
15.
|
Sepp Apfel
|
(3.Hobbyklasse)
|
7.
|
Ulli Smeykal
|
16.
|
Jakob Gerg
|
|
8.
|
Tobias Decku
|
17.
|
Markus Artmann
|
|
9.
|
Siegfried Frewein
|
18.
|
Sepp Wenig
|
|
10.
|
Andreas Ludwig
|
19.
|
Andreas Schmid
|
|
Vereinsmeisterschaften 2013
am Samstag den 12.Januar
1. Franz Zacher (Vereinsmeister)
2. | Arthur Bornhöft | 9. | Alois Bartl | |
3. | Martin Kell | 10. | Miko Apfel | (1.Hobbyklasse) |
4. | Manfred Klattenbacher | 11. | Tobias Decku | |
5. | Hubert Kiefersauer | 12. | Marek Foltin | |
6. | Daniel Grandesso | 13. | Sepp Apfel | (2.Hobbyklasse) |
7. | Ulli Smeykal | 14. | Kaspar Kell | |
8. | Max Oefele |
Vereinsmeisterschaften 2012
am Samstag den 4.Februar
1. Arthur Bornhöft (Vereinsmeister)
2. | Manfred Klattenbacher | 9. | Margit Willibald | |
3. | Franz Zacher | 10. | Alexander Specht | (Vereinsmeister - Jugend) |
4. | Hubert Kiefersauer | 11. | Martin Kell | |
5. | Daniel Grandesso | 12. | Marek Foltin | |
6. | Christian Born | 13. | Norbert Maßmann | |
7. | Andreas Ludwig | 14. | Martin Zacher | (Jugend 2.Platz) |
8. | Michael Zingl |
Vereinsmeisterschaften 2011
am Samstag den 15.Januar
mit Beteiligung der Fußball-Abteilung
Herren Einzel
1. Franz Zacher (Vereinsmeister)
2. | Martin Kell | 14. Norbert Maßmann | (1. Hobbyklasse) |
3. | Daniel Grandesso | 15. Florian Schauer | (2. Hobbyklasse) |
4. | Manfred Klattenbacher | 16. Marek Foltin | |
5. | Andreas Ludwig | 17. Thomas Holzner | |
6. | Arthur Bornhöft | 18. Sepp Apfel | (3. Hobbyklasse) |
7. | Hubert Kiefersauer | 19. Franz Reiser | |
8. | Christian Born | 20. Benedikt Pföderl | |
9. | Christoph Lemmen | 21. Miko Apfel | |
10. | Michael Zingl | 22. Martina Pascher | |
11. | Siegfried Frewein | 23. Patrick Pallentin | |
12. | Max Oefele | 24. Hans Schmid | |
13. | Kaspar Kell | 25. Kevin Schwimmer | |
26. Max Schmid |
Jungen Einzel
1. Alexander Specht (Vereinsmeister)
2. | Michael Zingl |
3. | Thomas Holzner |
4. | Patrick Pallentin |
5. | Merlin Dreger |
6. | Florian Öttl |
Vereinsmeisterschaften 2010
am Samstag den 23.Januar
Herren Einzel | Jungen Einzel | ||
1. | Arthur Bornhöft (Vereinsmeister) | 1. | Michael Zingl (Vereinsmeister) |
2. | Max Oefele | 2. | Alexander Specht |
3. | Martin Kell | 3. | Thomas Holzner |
4. | Andreas Ludwig | 4. | Andreas Thomas |
5. | Ulli Smeykal | 5. | Martin Zacher |
6. | Franz Zacher | ||
7. | Alois Bartl | ||
8. | Christian Born | ||
9. | Hubert Kiefersauer | ||
10. | Kaspar Kell | ||
11. | Norbert Maßmann | ||
12. | Andreas Seewald | ||
13. | Alois Gerg |
Herren Doppel | |
1. | Alois Bartl / Martin Kell |
2. | Arthur Bornhöft / Norbert Maßmann |
3. | Franz Zacher / Kaspar Kell |
3. | Max Oefele / Ulli Smeykal |
5. | Hubert Kiefersauer / Alois Gerg |
5. | Christian Born / Andreas Seewald |
Vereinsmeisterschaften 2009
am Samstag den 10.Januar
mit Beteiligung der Fußball-Abteilung
Herren Einzel | |
1. Bornhöft Arthur (Vereinsmeister) | |
2. Zacher Franz | 20. Apfel Miko |
3. Smeykal Ulrich | 21. Kammermeier Peter |
4. Grandesso Daniel | 22. Müller Hans |
5. Kell Martin | 23. Gerg Thomas |
6. Ludwig Andreas | 24. Apfel Sepp |
7. Kiefersauer Hubert | 25. Weidele Klaus |
8. Willibald Margit | 26. Seewald Andreas |
9. Frewein Siegfried | 27. Haider Florian |
10. Andre Jupp | 28. Nar Franz |
11. Kell Kaspar | 29. Gerg Stefan |
12. Bartl Alois | 30. Aschenloher Matthias |
13. Maßmann Norbert (1.Hobbyklasse) | 31. Weidele Werner |
14. Schauer Andi (2.Hobbyklasse) | 32. Adlwart Martin |
15. Keller Randy (3.Hobbyklasse) | 33. Lindner Andreas |
16. Nieß Stephan | 34. Holzner Manfred |
17. Foltin Marek | 35. Blöcher Katrin |
18. Olschok Korbinian | 36. Gerg Andreas |
19. Sixt Adi | 37. Leichmann Franz |
1. Specht Alex (Vereinsmeister) |
2. Holzner Thomas |
3. Berger Toni |
4. Zacher Martin |
5. Niemann Tim |
Vereinsmeisterschaften 2008
am Samstag den 26.Januar
Herren Einzel | Jungen Einzel | ||
1. | Franz Zacher (Vereinsmeister) | 1. | Martin Völkl (Vereinsmeister) |
2. | Ulli Smeykal | 2. | Thomas Völkl |
3. | Arthur Bornhöft | 3. | Alexander Specht |
4. | Martin Kell | 4. | Thomas Holzner |
5. | Andreas Ludwig | 5. | Christoph Mittereder |
6. | Waltraud Schönrock | 6. | Stephan Hentschel |
7. | Max Oefele | ||
8. | Hans Fischhaber | ||
9. | Margit Willibald | ||
10. | Hubert Kiefersauer | ||
11. | Stefan Nieß | ||
12. | Kaspar Kell |
Vereinsmeisterschaften 2007
am Samstag den 13.Januar
Herren Einzel | Jungen Einzel | ||
1. | Franz Zacher (Vereinsmeister) | 1. | Stephan Nieß (Vereinsmeister) |
2. | Andreas Ludwig | 2. | Andreas Seewald |
3. | Arthur Bornhöft | 3. | Alexander Specht |
4. | Martin Kell | 4. | Christoph Mittereder |
5. | Ulli Smeykal | 5. | Martin Zacher |
6. | Margut Willibald | ||
7. | Hans Fischhaber | ||
8. | Max Oefele | ||
9. | Alois Bartl | ||
10. | Hubert Kiefersauer | ||
11. | Adi Sixt | ||
12. | Kaspar Kell |
Vereinsmeisterschaften 2006
am Samstag den 25.April
Herren Einzel | Jungen Einzel | ||
1. | Franz Zacher (Vereinsmeister) | 1. | Schorsch Heiß (Vereinsmeister) |
2. | Manfred Wagener | 2. | Markus Artmann |
3. | Daniel Grandesso | 3. | Andreas Seewald |
4. | Ulli Smeykal | 4. | Stephan Nieß |
5. | Arthur Bornhöft | 5. | David Ewald |
6. | Andreas Ludwig | ||
7. | Max Oefele | ||
8. | Alois Bartl | ||
9. | Margit Willibald | ||
10. | Hans Fischhaber | ||
11. | Martin Kell | ||
12. | Adi Sixt | ||
13. | Hubert Kiefersauer | ||
14. | Conny Fischer | ||
15. | Jupp Andre | ||
16. | Kaspar Kell |
Vereinsmeisterschaften 2005
am Samstag den 12.Januar
Herren Einzel
1. Ulli Smeykal (Vereinsmeister)
2. | Christoph Lemmen | 8. | Waltraud Schönrock |
3. | Franz Zacher | 9. | Hubert Kiefersauer |
4. | Martin Kell | 10. | Kaspar Kell |
5. | Andreas Ludwig | 11. | Adi Sixt |
6. | Hans Fischhaber | 12. | Schorsch Heiß |
7. | Max Oefele | 13. | Stephan Nieß |
Vereinsmeisterschaften 2004
am Samstag den 28.Februar
1. Franz Zacher (Vereinsmeister)
2. | Margit Willibald | 9. | Ulli Smeykal | ||
3. | Arthur Bornhöft | 10. | Martin Kell | ||
4. | Andreas Ludwig | 11. | Leonhard Kögl | (3.Platz - Jugend) | |
5. | Alois Bartl | 12. | Kaspar Kell | ||
6. | Hansi Fischhaber | (Vereinsmeister - Jugend) | 13. | Daniel Grandesso | |
7. | Florian Höckmaier | (2.Platz - Jugend) | 14. | Hubert Kiefersauer | |
8. | Siegfried Frewein | 15. | Franzi Frech | (4.Platz - Jugend) |
Vereinsmeisterschaften 2003
am Samstag den 12.April
Herren Einzel | Jungen Einzel | ||
1. | Franz Zacher (Vereinsmeister) | 1. | Florian Höckmaier (Vereinsmeister) |
2. | Christoph Lemmen | 2. | Hans Fischhaber |
3. | Martin Kell | 3. | Leonhard Kögl |
4. | Arthur Bornhöft | 4. | Franz Trischberger |
5. | Andreas Ludwig | 5. | Franz Frech |
6. | Max Oefele | 6. | Joachim Riedle |
7. | Ulli Smeykal | 7. | Matthias Siegl |
8. | Hubert Kiefersauer | 8. | Markus Artmann |
9. | Jupp Andre | ||
10. | Margit Willibald | ||
11. | Markus Wurmb | ||
12. | Karl Wenig | ||
13. | Kaspar Kell |
Vereinsmeisterschaften 2002
am Samstag den 26.Januar
Herren Einzel | Jugend Einzel | ||
1. | Christoph Lemmen (Vereinsmeister) | 1. | Florian Höckmaier (Vereinsmeister) |
2. | Franz Zacher | 2. | Inge Kögl |
3. | Martin Kell | 3. | Leonhard Kögl |
4. | Daniel Grandesso | 4. | Franz Frech |
5. | Andreas Ludwig | 5. | Hans Fischhaber |
6. | Waltraud Schönrock | ||
7. | Ulli Smeykal | ||
8. | Jupp Andre | ||
9. | Hubert Kiefersauer | ||
10. | Alois Bartl | ||
11. | Markus Wurmb | ||
12. | Max Oefele | ||
13. | Adi Sixt |